FMEA
| Seminář | Datum | Trvání | Místo | Cena (bez DPH) | Jazyk | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků a její moderování | 25. 11. 2026 | 8 hodin | Ostrava | 4.500,- Kč | CZ | Objednat |
| Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA | Na vyžádání | 8 hodin | 3.200,- Kč | CZ | Objednat | |
| BMW Group Standard GS 98003 (2023-08) pro Design FMEA a Proces FMEA | Na vyžádání | 8 hodin | 4.200,- Kč | CZ | Objednat | |
| Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA nejen pro automobilový průmysl | Na vyžádání | 8 hodin | 3.200,- Kč | CZ | Objednat | |
| FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků podle AIAG | Na vyžádání | 8 hodin | 2.900,- Kč | CZ | Objednat | |
| Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA | 18. - 19. 11. 2026 | 8 hodin | ONLINE | 3.200,- Kč | CZ | Objednat |
| BMW Group Standard GS 98003 (2023-08) pro Design FMEA a Proces FMEA | Na vyžádání | 8 hodin | ONLINE | 2.900,- Kč | CZ | Objednat |
| Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA nejen pro automobilový průmysl | Na vyžádání | 2 x 4 hodiny | ONLINE | 2.600,- Kč | CZ | Objednat |
| Seminář | Trvání | Cena za 1 den (bez DPH) | Jazyk | Akce |
|---|---|---|---|---|
| Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA | 1 den | 17.000,- Kč | CZ | Nezávazná poptávka |
| FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků podle AIAG | 1 den | 16.000,- Kč | CZ | Nezávazná poptávka |
| FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků a její moderování | 2 dny | 17.000,- Kč | CZ | Nezávazná poptávka |
